
Đăng bởi | 14:36 | 07/04/2026
| I. CHỈ TIÊU ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN | |||||||||||||||
| Tên đơn vị | Độ tin cậy | Năm 2026 | Lũy kế 2026 | ||||||||||||
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | ||||
| Công ty Điện lực Vĩnh Long | MAIFI | 0,024 | 0,018 | 0.04 | 0,042 | ||||||||||
| SAIDI | 8,679 | 8,042 | 9.93 | 16,721 | |||||||||||
| SAIFI | 0,077 | 0,065 | 0.08 | 0,142 | |||||||||||
| II. CHỈ TIÊU TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG | |||||||||||||||
| Tên đơn vị | Đơn vị | Năm 2026 | Lũy kế 2026 | ||||||||||||
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | ||||
| Công ty Điện lực Vĩnh Long | % | 2,00 | 5,13 | 6,68 | 4,68 | ||||||||||
| III. CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ | |||||||||||||||
| Chất lượng DVKH | Đơn vị | Năm 2026 | |||||||||||||
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | ||||
| Công ty Điện lực Vĩnh Long | |||||||||||||||
| 1. Thời gian cấp điện trung áp (tính thời gian của ngành Điện, không tính thời gian của khách hàng và các Sở ngành địa phương) | Ngày | 2,46 | 2,14 | 2,80 | |||||||||||
| 2. Thời gian thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện | Không khẩn cấp | Ngày | 8,63 | 9,81 | 46242,00 | ||||||||||
| Khẩn cấp | Giờ | 0,08 | 0,10 | 0.07 | |||||||||||
| 3. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị, khiếu nại của khách hàng trả lời bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 05 ngày làm việc | % | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(07:29 - 04/03/2026)
(14:25 - 02/03/2026)
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng