
Đăng bởi | 16:30 | 09/12/2024
Công ty Điện lực Vĩnh Long công bố thông tin về độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng như sau:
| I. CHỈ TIÊU ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN | |||||||||||||||
| Tên đơn vị | Độ tin cậy | Năm 2024 | |||||||||||||
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | |||||
| Công ty Điện lực Vĩnh Long | MAIFI | 0,05 | 0,03 | - | 0,06 | 0,18 | 0,17 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,08 | 0,34 | |||
| SAIDI | 14,18 | 13,90 | 16,37 | 13,72 | 17,36 | 9,17 | 10,34 | 20,35 | 33,52 | 44,83 | 11,32 | ||||
| SAIFI | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,19 | 0,09 | 0,08 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,06 | ||||
| Tên đơn vị | Độ tin cậy | Năm 2023 | Lũy kế 2023 | ||||||||||||
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | ||||
| Công ty Điện lực Vĩnh Long | MAIFI | 0,01 | - | - | 0,10 | 0,17 | 0,09 | 0,17 | 0,13 | 0,15 | 0,21 | 0,09 | 0,18 | 1,29 | |
| SAIDI | 6,66 | 14,14 | 16,26 | 19,49 | 19,09 | 45,45 | 39,91 | 28,56 | 15,14 | 12,38 | 18,34 | 25,37 | 260,79 | ||
| SAIFI | 0,05 | 0,15 | 0,12 | 0,21 | 0,15 | 0,32 | 0,24 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 1,70 | ||
| Tên đơn vị | Độ tin cậy | Năm 2022 | Lũy kế 2022 | ||||||||||||
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | ||||
| Công ty Điện lực Vĩnh Long | MAIFI | 0,06 | - | 0,09 | 0,17 | 0,06 | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,26 | 0,08 | 0,08 | 0,30 | 1,54 | |
| SAIDI | 14,02 | 22,13 | 21,24 | 29,90 | 33,69 | 31,33 | 17,02 | 20,52 | 8,55 | 20,87 | 10,34 | 23,36 | 252,95 | ||
| SAIFI | 0,08 | 0,14 | 0,29 | 0,40 | 0,35 | 0,38 | 0,14 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 2,39 | ||
| II. CHỈ TIÊU TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG | |||||||||||||||
| Tên đơn vị | Đơn vị | Năm 2024 | |||||||||||||
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | |||||
| Công ty Điện lực Vĩnh Long | % | 0,56 | 4,08 | 6,42 | 5,50 | 3,86 | 3,75 | 1,72 | 4,11 | 1,88 | 3,95 | 6,55 | |||
| Tên đơn vị | Đơn vị | Năm 2023 | Lũy kế 2023 | ||||||||||||
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | ||||
| Công ty Điện lực Vĩnh Long | % | 3,11 | 1,79 | 9,56 | 11,41 | 2,22 | 2,30 | 0,82 | 5,89 | -2,01 | 2,39 | -13,86 | 8,91 | 2,83 | |
| Tên đơn vị | Đơn vị | Năm 2022 | Lũy kế 2022 | ||||||||||||
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | ||||
| Công ty Điện lực Vĩnh Long | % | 7,98 | 0,31 | 13,93 | 4,55 | 4,46 | 1,53 | 3,54 | 5,32 | -3,69 | 0,46 | -0,12 | 8,13 | 4,07 | |
| III. CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ | |||||||||||||||
| Chất lượng DVKH | Đơn vị | Năm 2024 | |||||||||||||
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | |||||
| 1. Thời gian cấp điện trung áp (tính thời gian của ngành Điện, không tính thời gian của khách hàng và các Sở ngành địa phương) | Ngày | 3,10 | 2,31 | 2,00 | 2,00 | 1,92 | 2,46 | 2,43 | 2,23 | 2,20 | 2,50 | 2,44 | |||
| 2. Thời gian thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện | Không khẩn cấp | Ngày | 10,1 | 12,3 | 8,5 | 10,6 | 11 | 10,9 | 11,1 | 10,5 | 10,9 | 10,9 | 10,8 | ||
| Khẩn cấp | Giờ | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | |||
| 3. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị, khiếu nại của khách hàng trả lời bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 05 ngày làm việc | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Chất lượng DVKH | Đơn vị | Năm 2023 | |||||||||||||
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | ||||
| 1. Thời gian cấp điện trung áp (tính thời gian của ngành Điện, không tính thời gian của khách hàng và các Sở ngành địa phương) | Ngày | 2,95 | 3,13 | 2,25 | 2,35 | 3,15 | 3,33 | 3,50 | 3,15 | 3,32 | 2,61 | 3,38 | 2,77 | ||
| 2. Thời gian thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện | Không khẩn cấp | Ngày | 10,8 | 12,3 | 10,8 | 10,3 | 11,9 | 9,6 | 10,9 | 9,8 | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 9,4 | |
| Khẩn cấp | Giờ | 1 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1 | 0,2 | ||
| 3. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị, khiếu nại của khách hàng trả lời bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 05 ngày làm việc | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Chất lượng DVKH | Đơn vị | Năm 2022 | |||||||||||||
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | ||||
| 1. Thời gian cấp điện trung áp (tính thời gian của ngành Điện, không tính thời gian của khách hàng và các Sở ngành địa phương) | Ngày | 3,29 | 3,00 | 2,96 | 3,00 | 3,33 | 3,86 | 3,00 | 2,80 | 3,39 | 3,54 | 3,02 | 2,95 | ||
| 2. Thời gian thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện | Không khẩn cấp | Ngày | 7,99 | 7,77 | 8,3 | 9,73 | 7,46 | 7,58 | 7,41 | 7,61 | 7,9 | 8,04 | 7,1 | 7,76 | |
| Khẩn cấp | Giờ | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị, khiếu nại của khách hàng trả lời bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 05 ngày làm việc | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng